STT | Họ tên | Chức danh chính | Ảnh |
---|---|---|---|
1 | Đinh Văn Châu | Bí thư Đảng ủy xã Chủ tịch HĐND | ![]() |
2 | Nguyễn Văn Quảng | Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng Khối Dân vận xã | ![]() |
STT | Họ tên | Chức danh chính | Ảnh |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Cảnh Năm Email: abc@gmail.com | Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã | ![]() |
2 | Nguyễn Mậu Vinh | UVBTV Đảng ủy - Phó Chủ tịch UBND xã | ![]() |
3 | Vũ Đình Ngọc | ĐUV - Phó Chủ tịch UBND xã | ![]() |
STT | Họ tên | Chức danh chính | Ảnh |
---|---|---|---|
1 | Phạm Văn Công | UVBTV - CT UBMTTQVN xã | ![]() |
2 | Nguyễn Cảnh Vạn | ĐUV - Chủ tịch Hội Nông dân xã | ![]() |
3 | Dương Thị Niệm | ĐUV - Chủ tịch Hội LHPN xã | ![]() |
4 | Nguyễn Duy Minh | Chủ tịch Hội CCB xã | ![]() |
5 | Lê Nhật Xuân | Bí thư Đoàn Thanh niên xã | ![]() |
STT | Họ tên | Chức danh chính | Ảnh |
---|---|---|---|
1 | Võ Điền | ĐUV - Phó Chủ tịch HĐND xã | ![]() |
Hương An là một xã thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Xã Hương An có diện tích 11,169 km², dân số năm 2008 là 6450 người, mật độ dân số đạt 623 người/km², dân số năm 2017 đạt 9.122 người. Trong đó dân số thường trú 8.202 người, dân số tạm trú 98 người và dân số...